Kaishan drilling rigs
Underground Hydraulic Drill Jumbo Series
Hydraulic drill jumbos for development and production drilling in underground mines.
Applications
- Underground mining
- Development drilling
- Production drilling
Models and specifications
Kaishan underground drilling rigs are hydraulic drill jumbos for development and production drilling in underground mines. The series covers drill jumbos, bolting rigs and scaling rigs with articulated carriers, matched rock drills and hydraulic systems. The 18 published models are listed below with their key specifications.
| Model | Hole diameter (mm) | Drilling depth (m) | Engine power | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Travel speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ211 | Φ32-76 / Φ42-89 / Φ42-102mm | — | 45/55/75kW | — | 11150mm, 1600mm, 1850/2650mm, 11000kg | 10km/h |
| KJ212 | Φ32-76mm / Φ42-89mm | — | 45kW / 55kW | — | 11160mm, 2000mm, 1465/1985mm, 11000kg | 10km/h |
| KJ212i | Φ32-76mm / Φ42-89mm / Φ42-102mm | — | 45kW / 55kW / 75kW | — | 12200mm, 2050mm, 1990/2510mm, 13000kg | 10km/h |
| KJ215 | Φ32-76mm / Φ42-89mm | — | 45kW / 55kW | — | 10220mm, 1400mm, 2000/2850mm, 11000kg | 10km/h |
| KJ310 | Φ32-76 / Φ42-102 / Φ42-102mm | — | 75kW | — | 10250mm, 1800mm, 2000/2730mm, 13500kg | 2.5km/h |
| KJ311 | Φ32-76 / Φ42-89 / Φ42-102mm | — | 45/55/75kW | — | 11500mm, 1750mm, 2000/3000mm, 12000kg | 10km/h |
| KJ311i | Φ32-76mm / Φ42-89mm / Φ42-102mm | — | 45kW / 55kW / 75kW | — | 12500mm, 2170mm, 2500/2900mm, 16050kg | 10km/h |
| KJ314 | Φ32-76mm | 1000mm / 1500mm | — | — | 8200mm, 1780mm, 2000/3000mm, 12000kg | 10km/h |
| KJ421 | Φ42-102mm | — | 2×75kW | — | 13000mm, 2200mm, 2400/3100mm, 22000kg | 10km/h |
| KJ422 | Φ42-102mm | — | 2×75kW | — | 15000mm, 2550mm, 2400/3100mm, 28000kg(excl. work platform) | 10km/h |
| KM211 | Φ32-51mm | — | 45kW | — | 10200mm, 1600mm, 1800/2650mm, 12000kg | 10km/h |
| KM311 | Φ32-51mm | — | 45kW | — | 10700mm, 1750mm, 2000/3000mm, 12000kg | 10km/h |
| KQ21 | — | — | YCF3675-T480, 55.8kw/2200rpm | 6500 | 6000mm, 1700mm, 1840mm, 6500kg | 7km/h |
| KQ311 | — | — | Cummins B3.9CS4-80C, 59KW/2500rpm | 12000 | 8800mm, 1750mm, 2650mm, 12000kg | 10km/h |
| KS311 | 64-102mm / 64-127mm | 42m | 75kW / 90kW | — | 9700mm, 2400mm, 3300mm, 16000kg | 10km/h |
| KS313 | 64-102mm / 64-127mm | 42m | 75kW / 90kW | — | 10350mm, 2180mm, 2890mm, 21000kg | 10km/h |
| KSJ21 | 64-102mm / 64-127mm | 35m(auto-rod25m) | 75kW / 90kW | — | 6750mm, 1600mm, 2580/3000mm, 11000kg | 10km/h |
| KSQ31 | Φ90-125mm | 50m | YCF3675-T480, 55.8KW | — | 5525mm, 2375mm, 2975mm, 10000kg | 1.5/3km/hdual-speed |
Frequently asked questions
How should I select a drilling rig model?
Provide your working conditions, required hole diameter, drilling depth and site access, and our team can help compare the published models.
Can I request a configuration check before ordering?
Yes. Send your project requirements through the inquiry form and include the model if you already have one in mind.
Where can I find the model specifications?
Use the table above. It displays the core specifications available in the product knowledge base for each on-sale model.