Kaishan drilling rigs

KG Surface DTH Drilling Rig Series

Crawler-mounted surface DTH drilling rigs for mining and quarry bench drilling.

Applications

  • Open-pit mining
  • Quarrying
  • Bench blasting

Models and specifications

Kaishan KG Series are crawler-mounted surface DTH drilling rigs built for bench blasting, production drilling and anchor drilling in open-pit mining and quarrying. The series covers compact to large-frame rigs for varied hole diameters and drilling depths. The 18 published models are listed below with their key specifications.
ModelHole diameter (mm)Drilling depth (m)Engine powerWeight (kg)Dimensions (mm)Travel speed
KG200GFφ115-203 mmYuchai DKC2G3 (73.5 kW/2200 r/min)5500 kg6250×2260×2600 mm0-2.5 km/h
KG420BΦ90-130 mm25 mYuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min)4150 kg5500×2250×2350 mm0-2.5 km/h
KG420BHΦ90-130 mm25 mYuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min)4350 kg5600×2450×2350 mm0-2.5 km/h
KG420SΦ90-152 mm25 mYuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) + electric motor YE3-250M-4 (55 kW/1460 r/min)5800 kg6400×2250×2700 mm0-2.5 km/h
KG420SHΦ90-152 mm25 mYuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) + electric motor YE3-250M-4 (55 kW/1460 r/min)6100 kg6400×2420×2700 mm0-2.5 km/h
KG420TΦ90-152 mm25 mYuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min)5050 kg5300×2250×2400 mm0-2.5 km/h
KG420THΦ90-152 mm25 mYuchai YC4DK100-T304 (73.5 kW/2200 r/min)5350 kg5300×2450×2400 mm0-2.5 km/h
KG430Φ90-152 mm25 mYuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min)5250 kg6300×2250×2700 mm0-2.5 km/h
KG430HΦ90-152 mm25 mYuchai YC4DK100-T304 (73 kW/2200 r/min)5700 kg6300×2400×2700 mm0-2.5 km/h
KG500GFφ185-500 mmYuchai DKC9G0 (86 kW/2200 r/min)7500 kg6680×2450×2710 mm0-3 km/h
KG520Φ105-152 mm25 mYuchai YC4DK100-T304 (73.5 kW/2200 r/min)6500 kg6800×2200×2850 mm0-4 km/h
KG520HΦ105-152 mm25 mYuchai YC4DK100-T304 (73.5 kW/2200 r/min)7000 kg6800×2350×2850 mm0-4 km/h
KG550φ115-254 mmYuchai DKC2G3 (73.5 kW/2200 rpm)6200 kg6500×2350×2400 mm0-3 km/h
KG726HIIIΦ90-115 mm25 mYuchai YCD4R23T8-80 (59 kW/2400 r/min)4400 kg5600×2600×2300 mm0-2.5 km/h
KG726IIIΦ90-115 mm25 mYuchai YCD4R23T8-80 (59 kW/2400 r/min)4200 kg5600×2400×2300 mm0-2.5 km/h
KG940Aφ105-203 mmYuchai DKC2G3 (73.5 kW/2200 r/min)6450 kg6150×2260×2600 mm0-3 km/h
KG940AHφ105-203 mmYuchai DKC2G3 (73.5 kW/2200 r/min)6900 kg6500×2260×2600 mm0-3 km/h
KQLG-115Φ90-152 mm25 mYuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min)6450 kg7300×2420×2700 mm0-2.5 km/h

Frequently asked questions

How should I select a drilling rig model?

Provide your working conditions, required hole diameter, drilling depth and site access, and our team can help compare the published models.

Can I request a configuration check before ordering?

Yes. Send your project requirements through the inquiry form and include the model if you already have one in mind.

Where can I find the model specifications?

Use the table above. It displays the core specifications available in the product knowledge base for each on-sale model.