Kaishan drilling rigs
KG Surface DTH Drilling Rig Series
Crawler-mounted surface DTH drilling rigs for mining and quarry bench drilling.
Applications
- Open-pit mining
- Quarrying
- Bench blasting
Models and specifications
Kaishan KG Series are crawler-mounted surface DTH drilling rigs built for bench blasting, production drilling and anchor drilling in open-pit mining and quarrying. The series covers compact to large-frame rigs for varied hole diameters and drilling depths. The 18 published models are listed below with their key specifications.
| Model | Hole diameter (mm) | Drilling depth (m) | Engine power | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Travel speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG200GF | φ115-203 mm | — | Yuchai DKC2G3 (73.5 kW/2200 r/min) | 5500 kg | 6250×2260×2600 mm | 0-2.5 km/h |
| KG420B | Φ90-130 mm | 25 m | Yuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) | 4150 kg | 5500×2250×2350 mm | 0-2.5 km/h |
| KG420BH | Φ90-130 mm | 25 m | Yuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) | 4350 kg | 5600×2450×2350 mm | 0-2.5 km/h |
| KG420S | Φ90-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) + electric motor YE3-250M-4 (55 kW/1460 r/min) | 5800 kg | 6400×2250×2700 mm | 0-2.5 km/h |
| KG420SH | Φ90-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) + electric motor YE3-250M-4 (55 kW/1460 r/min) | 6100 kg | 6400×2420×2700 mm | 0-2.5 km/h |
| KG420T | Φ90-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) | 5050 kg | 5300×2250×2400 mm | 0-2.5 km/h |
| KG420TH | Φ90-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK100-T304 (73.5 kW/2200 r/min) | 5350 kg | 5300×2450×2400 mm | 0-2.5 km/h |
| KG430 | Φ90-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) | 5250 kg | 6300×2250×2700 mm | 0-2.5 km/h |
| KG430H | Φ90-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK100-T304 (73 kW/2200 r/min) | 5700 kg | 6300×2400×2700 mm | 0-2.5 km/h |
| KG500GF | φ185-500 mm | — | Yuchai DKC9G0 (86 kW/2200 r/min) | 7500 kg | 6680×2450×2710 mm | 0-3 km/h |
| KG520 | Φ105-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK100-T304 (73.5 kW/2200 r/min) | 6500 kg | 6800×2200×2850 mm | 0-4 km/h |
| KG520H | Φ105-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK100-T304 (73.5 kW/2200 r/min) | 7000 kg | 6800×2350×2850 mm | 0-4 km/h |
| KG550 | φ115-254 mm | — | Yuchai DKC2G3 (73.5 kW/2200 rpm) | 6200 kg | 6500×2350×2400 mm | 0-3 km/h |
| KG726HIII | Φ90-115 mm | 25 m | Yuchai YCD4R23T8-80 (59 kW/2400 r/min) | 4400 kg | 5600×2600×2300 mm | 0-2.5 km/h |
| KG726III | Φ90-115 mm | 25 m | Yuchai YCD4R23T8-80 (59 kW/2400 r/min) | 4200 kg | 5600×2400×2300 mm | 0-2.5 km/h |
| KG940A | φ105-203 mm | — | Yuchai DKC2G3 (73.5 kW/2200 r/min) | 6450 kg | 6150×2260×2600 mm | 0-3 km/h |
| KG940AH | φ105-203 mm | — | Yuchai DKC2G3 (73.5 kW/2200 r/min) | 6900 kg | 6500×2260×2600 mm | 0-3 km/h |
| KQLG-115 | Φ90-152 mm | 25 m | Yuchai YC4DK80-T302 (58 kW/2200 r/min) | 6450 kg | 7300×2420×2700 mm | 0-2.5 km/h |
Frequently asked questions
How should I select a drilling rig model?
Provide your working conditions, required hole diameter, drilling depth and site access, and our team can help compare the published models.
Can I request a configuration check before ordering?
Yes. Send your project requirements through the inquiry form and include the model if you already have one in mind.
Where can I find the model specifications?
Use the table above. It displays the core specifications available in the product knowledge base for each on-sale model.